제품소개
Remote condenser
C type
견적문의특징
- 공조용과 항온 항습기 시스템에 최적화된 디자인
- 작은 공간에 설치 용이
- 간편한 설치와 유지 관리
- 전원사양 : 3Ph, 220V/380V, 50Hz/60Hz
- 냉매 : R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양)
사양표
SPEC. MODEL |
COND CAPACITY (Kcal/h) |
T.AREA (㎡) |
CONNECTION TUBE | FAN MOTOR |
AIR VOLUME (CMM) |
EXTERNAL SIZE (mm) (L x W x H) |
ANCHOR SIZE (mm) (L' x W') |
MACHINE ROOM (mm) |
WEIGHT (Kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET | OUTLET | FAN (Ø) |
MOTOR (kW x P) |
Q'TY | |||||||||
C 030 | 무 | 9960 | 25 | 15.88 | 12.7 | 450 | 0.2 x 6 | 1 | 60 | 864 x 724 x 793 | 750 x 610 | 563 | 69 |
C 050 | 유 | 16600 | 44.4 | 19.05 | 12.7 | 550 | 0.4 x 6 | 1 | 100 | 1092 x 805 x 894 | 978 x 691 | 664 | 95 |
무 | 724 x 805 x 894 | 610 x 691 | 78 | ||||||||||
C 075 | 유 | 24900 | 64 | 22.22 | 15.88 | 600 | 0.4 x 6 | 1 | 140 | 1287 x 855 x 995 | 1178 x 741 | 765 | 125 |
무 | 845 x 855 x 995 | 735 x 741 | 94 | ||||||||||
C 100 | 유 | 33200 | 76.8 | 22.22 | 15.88 | 630 | 0.75 x 6 | 1 | 190 | 1455 x 1014 x 1046 | 1341 x 900 | 816 | 150 |
무 | 894 x 1014 x 1046 | 780 x 900 | 113 |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.