제품소개
Remote condenser
W type
견적문의특징
- 냉장/냉동/기타에 최적화된 디자인
- 원격지 설치 가능
- 다양한 온도 조건과 환경에 적용 가능
- 간편한 설치 및 유지 관리
- 저렴한 가격
- 전원사양 : 3ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
사양표
SPEC. MODEL |
COND CAPACITY (Kcal/h) |
T.AREA (㎡) |
CONNECTION TUBE | FAN MOTOR |
AIR VOLUME (CMM) |
EXTERNAL SIZE (mm) (L x W x H) |
ANCHOR SIZE (mm) (L' x W') |
WEIGHT (Kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET | OUTLET | FAN (Ø) |
MOTOR (kW x P) |
Q'TY | |||||||
W-500 | 167000 | 388.9 | 53.98 | 28.58 | 630 | 0.75 x 6 | 4 | 760 | 1950 x 1976 x 1465 | 1810 x 1830 | 630 |
W-600 | 202000 | 463.2 | 53.98 | 28.58 | 630 | 0.75 x 6 | 6 | 1140 | 2670 x 1976 x 1465 | 2530 x 1830 | 750 |
W-700 | 246000 | 570.7 | 53.98 | 28.58 | 630 | 0.75 x 6 | 6 | 1140 | 2670 x 1976 x 1465 | 2530 x 1830 | 1100 |
W-800 | 295900 | 695.2 | 66.68 | 34.92 | 630 | 0.75 x 6 | 8 | 1520 | 3410 x 1976 x 1465 | 3270 x 1830 | 1360 |
W-900 | 331900 | 869 | 66.68 | 34.92 | 630 | 0.75 X 6 | 8 | 1520 | 3410 x 1976 x 1668 | 3270 x 1830 | 1510 |
W-1000 | 357700 | 876.1 | 66.68 | 34.92 | 630 | 0.75 X 6 | 10 | 1900 | 4210 x 1976 x 1567 | 4070 x 1830 | 1720 |
W-1200 | 417600 | 1100.7 | 79.38 | 53.98 | 630 | 0.75 X 6 | 10 | 1900 | 4210 x 1976 x 1668 | 4070 x 1830 | 1910 |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.