제품소개
Remote condenser
PA type
견적문의특징
- 냉장/냉동/공조 용으로 최적화된 디자인
- 다양한 온도에 적합한 다양한 기종
- 다양한 종류의 압축기를 사용 할 수 있는 설계구조
- 간편한 설치와 유지 관리
- 전원사양: 3Ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
- 냉매: R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양)
사양표
SPEC. MODEL |
COND CAPACITY (Kcal/h) |
T.AREA (㎡) |
CONNECTION TUBE |
FAN MOTOR (Φ x KW x P x EA) |
AIR VOLUME (CMM) |
EXTERNAL SIZE (mm) (L x W x H) |
ANCHOR SIZE (mm) (L' x W') |
MACHINE ROOM (mm) |
WEIGHT (Kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLET | OUTLET | |||||||||
PA 030 | 9960 | 23 | 15.88 | 12.7 | 400 x 0.1 x 62 | 80 | 1240 x 600 x 1413 | 850 x 500 | 710 | 160 |
PA 050 | 16600 | 34.5 | 15.88 | 12.7 | 400 x 0.1 x 62 | 80 | 1240 x 600 x 1413 | 850 x 500 | 710 | 165 |
PA 075 | 25300 | 50.3 | 22.22 | 15.88 | 500 x 0.2 x 62 | 140 | 1330 x 790 x 1453 | 940 x 690 | 750 | 215 |
PA 100 | 30500 | 75.4 | 28.58 | 15.88 | 500 x 0.2 x 62 | 130 | 1330 x 790 x 1453 | 940 x 960 | 750 | 235 |
PA 150 | 49300 | 107.6 | 28.58 | 22.22 | 600 x 0.4 x 62 | 280 | 1660 x 840 x 1653 | 1270 x 740 | 850 | 390 |
PA 200 | 64800 | 133.2 | 28.58 | 22.22 | 630 x 0.7 x 562 | 380 | 1860 x 935 x 1704 | 1480 x 835 | 850 | 455 |
PA 250 | 79600 | 183.8 | 34.92 | 22.22 | 600 x 0.4 x 63 | 420 | 2310 x 935 x 1805 | 1870 x 835 | 900 | 600 |
PA 300 | 96100 | 196.4 | 34.92 | 22.22 | 630 x 0.7 x 563 | 570 | 2450 x 935 x 1805 | 2010 x 835 | 900 | 640 |
PA 400 | 125300 | 298.9 | 41.28 | 28.58 | 630 x 0.7 x 563 | 570 | 2760 x 1035 x 1905 | 2418 x 935 | 1000 | 810 |
PA 500 | 162200 | 423.9 | 53.98 | 28.58 | 630 x 0.7 x 564 | 760 | 3180 x 1035 x 2057 | 2880 x 935 | 1000 | 980 |
PA-type 과 Compressor의 적용범위 표
기준 > ■냉매 : R-22 ■압축기 : 반밀폐형 ■공조 : 20~25℃ ■냉장 : -5~-10℃ ■냉동 : -10℃이하
SPEC. MODEL | PA 030 | PA 050 | PA 075 | PA 100 | PA 150 | PA 200 | PA 250 | PA 300 | PA 400 | PA 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공조용 | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP |
냉장용 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP |
냉동용 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.